Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
SLEC 2009. 2-й этап. Rockingham, Великобритания PDF Печать E-mail
Автор: Василий Марков   
10.04.2009 18:50


Старт: 11 мая, понедельник в 21:00 по московскому времени
Сеанс: WorldGT.org
Длина трассы: 4,118 км
Продолжительность каждого заезда: 12 кругов
Погода: по прогнозу

В четверг 7 мая и в пятницу 8 мая состоятся тестовые заезды.
Тема на форуме

Участников:
Стартовало:
Квалифицированы:

Результаты этапа
Место Пилот Страна очки
1 В. Столяр ua 31
2 С. Никулочкин ru 31
3 О. Плискин ru 21
4 Ю. Довгорук ua 20
5 А. Рудей md 20
6 А. Оглоблин ru 19
7 И. Малаев ru 11
8 В. Иванов ru 6
9 С. Рогинскис lv 5
10 С. Иванов ua 3
11 А. Райлян md 2
12 А. Бражкин ru 2
13 П. Аксёнов ru 1
14 А. Шершнёв ru 0
15 А. Курницкий ru 0

Результаты 1 гонки
Место Пилот Страна Команда # Квал Ст ЛК Кругов Результат очки
1 Ю. Довгорук ua CWCZR 34 1:47.384 1:48.063 12 0:22:01.735 20
2 С. Никулочкин ru Berta Motorsport 5 1:47.534 1:48.021 12 0:21:53.084 +10 17
3 А. Оглоблин ru Shell Motorsport 12 1:47.606 1:48.880 12 0:22:03.568 14
4 В. Столяр ua Marriott-Welch Motorsport 7 1:48.590 1:48.388 12 0:22:07.933 11
5 А. Рудей md Carl Breeze SCC 2 1:46.753 1:47.912 12 0:22:01.098 +10 8
6 С. Рогинскис lv Team HIS 77 1:46.472 1:48.026 12 0:22:06.292 +10 5
7 О. Плискин ru Fictional 63 1:48.512 1:49.123 12 0:22:25.709 4
8 И. Малаев ru Jeldwen 26 1:47.373 1:49.772 12 0:22:32.035 3
9 В. Иванов ru Guinness 30 1:48.349 1:49.768 12 0:22:26.449 +10 2
10 А. Бражкин ru Energizer 9 1:49.104 1:50.729 12 0:22:42.266 1
11 С. Иванов ua Yacco Leon 10 1:51.627 1:51.018 12 0:22:59.567 0
12 А. Райлян md Seat Leon TDI 2009 1 1:49.941 1:51.444 12 0:23:01.987 0
13 П. Аксёнов ru Vodafone McLaren Seat 3 1:46.885 1:47.558* 11 сход (+10) 1
14 А. Шершнёв ru Exedy Racing 28 1:54.628 1:55.703 11 0:22:24.643 0
15 А. Курницкий ru Marlboro 40 1:49.523 1:51.422 4 сход 0

Штрафы и предупреждения
Пилот Инцидент Решение
Сандис Рогинскис 107 с.п. предупреждение
Сандис Рогинскис Cрезы Штраф +10 сек
Андрей Рудей 293 с.п. предупреждение
Андрей Рудей 995 с.п. предупреждение
Андрей Рудей Срезы Штраф +10 сек
Пётр Аксёнов 972 с.п. Штраф +10 сек
Игорь Малаев 120 с.п. предупреждение
Игорь Малаев 341 с.п. предупреждение
Сергей Никулочкин 168 с.п. Штраф +10 сек
Виктор Иванов 1012 с.п. предупреждение
Виктор Иванов 1232 с.п. Штраф +10 сек
Андрей Курницкий 123 с.п. предупреждение

Результаты 2 гонки
Место Пилот Страна Команда # Квал Ст ЛК Кругов Результат очки
1 В. Столяр ua Marriott-Welch Motorsport 7 1:48.590 1:48.492 12 0:21:58.859 20
2 О. Плискин ru Fictional 63 1:48.512 1:48.473 12 0:22:08.065 17
3 С. Никулочкин ru Berta Motorsport 5 1:47.534 1:48.480 12 0:22:09.012 14
4 А. Рудей md Carl Breeze SCC 2 1:46.753 1:48.017* 12 0:22:23.124 12
5 И. Малаев ru Jeldwen 26 1:47.373 1:48.783 12 0:22:23.749 8
6 А. Оглоблин ru Shell Motorsport 12 1:47.606 1:49.284 12 0:22:30.452 5
7 В. Иванов ru Guinness 30 1:48.349 1:50.741 12 0:22:53.107 4
8 С. Иванов ua Yacco Leon 10 1:51.627 1:51.967 12 0:23:01.342 3
9 А. Райлян md Seat Leon TDI 2009 1 1:49.941 1:51.087 12 0:23:02.586 2
10 А. Бражкин ru Energizer 9 1:49.104 1:51.408 12 0:23:09.554 1
11 А. Шершнёв ru Exedy Racing 28 1:54.628 1:54.875 12 0:23:49.057 0
12 П. Аксёнов ru Vodafone McLaren Seat 3 1:46.885 1:48.269 12 0:22:14.847 +100 0
13 Ю. Довгорук ua CWCZR 34 1:47.384 1:48.562 2 сход (+25) 0
14 С. Рогинскис lv Team HIS 77 1:46.472 2:13.714 1 сход 0
15 А. Курницкий ru Marlboro 40 1:49.523 2:06.225 1 сход 0

Штрафы и предупреждения
Пилот Инцидент Решение
Андрей Оглоблин 85 с.п. предупреждение
Андрей Оглоблин 538 с.п. предупреждение
Юрий Довгорук 280 с.п. Штраф +25 сек
Петр Аксенов 235 с.п. Штраф +25 сек
Петр Аксенов 322 с.п. Штраф +25 сек
Петр Аксенов 722 с.п. Штраф +25 сек
Петр Аксенов 979 с.п. предупреждение
Петр Аксенов 984 с.п. Штраф +25 сек
Андрей Рудей предупреждение 1024 с.п.
LAST_UPDATED2
 
© 2007-2009 worldgt.org