Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
RuSTCC. 1-й этап. Falkenberg, Швеция PDF Печать E-mail
Автор: Василий Марков   
09.04.2009 14:56

Старт: 20.04.09
Сеанс: RuS.TCC
Длина трассы: 1833 м
Длина заезда: 2 гонки по 20 мин
Погода: сухая

Участников: 22
Стартовало: 22
Квалифицированы:

Победитель этапа - Алексей Шапошников


Результаты этапа
Место Имя Страна Портал Команда Балласт Очки
1 А. Шапошников RU WorldGT WorldGT Volvo Biopower 16
2 А. Ахматов RU VMSO VMSO Volvo Team 16
3 И. Малаев RU WorldGT WorldGT Volvo Biopower 12
4 А. Гребенников RU WorldGT Jetstream Honda WGT 9
5 С. Никулочкин RU Autosim Autosim Audi Team 8
6 А. Зуев RU Autosim Autosim Honda Team 7
7 П. Аксёнов RU Autosim Autosim Seat Team 5
8 С. Рогинскис LV WorldGT WorldGT BMW Power Team 3
9 А. Асламазян RU Autosim Autosim Seat Team 2
10 И. Макаров RU Autosim Autosim Volvo Team
11 С. Мовчан UA WorldGT Jetstream Honda WGT
12 Р. Унтило RU Autosim Autosim Volvo Team
13 П. Александров RU VMSO VMSO Peugeot Team
14 О. Плискин RU VMSO VMSO Peugeot Team
15 Ю. Довгорук UA Autosim Autosim Honda Team
16 А. Спиричев RU WorldGT WorldGT BMW Power Team
17 А. Райлян MD WorldGT WorldGT BMW Power Team
18 В. Столяр UA WorldGT WorldGT V&S Seat Motorsport
19 Т. Урманчеев RU Autosim Autosim Volvo Team
20 А. Богатырёв CA Autosim Autosim Honda Team
21 Е. Кириченко UA WorldGT WorldGT Alfa Romeo Team
22 С. Иванов UA WorldGT WorldGT V&S Seat Motorsport

Результаты 1 гонки
Место Номер Пилот Команда Ст Квал. Кругов Результат ЛК
1 31 А. Шапошников WorldGT Volvo Biopower 4 0:45.402 27 20:42.325 0:45.028
2 27 А. Гребенников Jetstream Honda WGT 2 0:45.038 27 +0:02.890 0:45.257
3 88 А. Ахматов VMSO Volvo Team 1 0:44.855 27 +0:03.711 0:44.956
4 57 А. Зуев Autosim Honda Team 6 0:45.616 27 +0:22.624 0:45.666
5 25 И. Малаев WorldGT Volvo Biopower 9 - 27 +0:22.817 0:45.483
6 48 С. Никулочкин Autosim Audi Team 3 0:45.289 27 +0:25.149 0:45.241
7 41 А. Асламазян Autosim Seat Team 14 - 27 +0:26.036 0:45.518
8 43 П. Аксёнов Autosim Seat Team 21 - 27 +0:32.403 0:45.995
9 53 И. Макаров Autosim Volvo Team 18 - 27 +0:39.843 0:45.743
10 83 О. Плискин VMSO Peugeot Team 19 - 27 +0:41.178 0:45.468
11 89 П. Александров VMSO Peugeot Team 17 - 27 +0:44.193 0:46.056
12 24 С. Мовчан Jetstream Honda WGT 7 0:45.624 27 +0:50.691 0:45.436
13 35 В. Столяр WorldGT V&S Seat Motorsport 11 - 27 +0:54.507 0:46.035
14 51 Р. Унтило Autosim Volvo Team 5 0:45.530 27 +0:66.427 0:45.652
15 29 А. Спиричев WorldGT BMW Power Team 15 - 26 +1 кр. 0:46.262
16 39 Е. Кириченко WorldGT Alfa Romeo Team 13 - 26 +1 кр. 0:46.342
17 36 С. Рогинскис WorldGT BMW Power Team 8 0:45.750 25 +2 кр. 0:45.769
18 52 Т. Урмачеев Autosim Volvo Team 20 - 25 +2 кр. 0:46.052
19 37 А. Райлян WorldGT Alfa Romeo Team 12 - 25 +2 кр. 0:46.268
20 45 А. Богатырёв Autosim Honda Team 16 - 24 +3 кр. 0:47.035
21 23 С. Иванов WorldGT V&S Seat Motorsport 10 - 7 топливо 0:46.285

Штрафы, предупреждения
# Пилот Команда Штрафы Предупреждения Изменение результата
Р. Унтило штраф +2х25 сек. за разворот 2-х соперников (Игорь Малаев, Андрей Зуев) с потерей позиции в гонке
А. Богатырёв штраф +25 сек. за разворот соперника с потерей позиции в гонке, предупреждение за опасный выезд на траекторию при возвращении на трассу => старт с последнего места на следующем этапе
И. Малаев нет штрафных санкций, т.к. машина под №25 находилась уже на прямой впереди машины №57, до поворота тем более, срез был вызван ошибой пилота, приложение STCC-The Game даже не посчитало это за срез.

Результаты 2 гонки
Место Номер Пилот Команда Ст Квал. Кругов Результат ЛК
1 88 А. Ахматов VMSO Volvo Team 6 - 26 20:02.388 0:45.125
2 25 И. Малаев WorldGT Volvo Biopower 3 - 26 +0:01.207 0:45.174
3 31 А. Шапошников WorldGT Volvo Biopower 8 - 26 +0:03.359 0:45.157
4 48 С. Никулочкин Autosim Audi Team 2 - 26 +0:10.378 0:45.238
5 43 П. Аксёнов Autosim Seat Team 9 - 26 +0:10.705 0:45.636
6 36 С. Рогинскис WorldGT BMW Power Team 16 - 26 +0:13.083 0:45.454
7 57 А. Зуев Autosim Honda Team 4 - 26 +0:15.506 0:45.496
8 27 А. Гребенников Jetstream Honda WGT 7 - 26 +0:18.561 0:45.427
9 51 Р. Унтило Autosim Volvo Team 5 - 26 +0:26.283 0:45.290
10 24 С. Мовчан Jetstream Honda WGT 13 - 26 +0:31.530 0:45.735
11 53 И. Макаров Autosim Volvo Team 10 - 26 +0:38.323 0:45.950
12 44 Ю. Довгорук Autosim Honda Team 21 - 26 +0:38.538 0:45.439
13 89 П. Александров VMSO Peugeot Team 12 - 26 +0:38.730 0:45.967
14 83 О. Плискин VMSO Peugeot Team 11 - 26 +0:41.063 0:45.577
15 41 А. Асламазян Autosim Seat Team 1 - 25 +1 кр. 0:45.435
16 37 А. Райлян WorldGT Alfa Romeo Team 18 - 25 +1 кр. 0:46.456
17 45 А. Богатырёв Autosim Honda Team 19 - 24 +2 кр. 0:47.325
18 52 Т. Урмачеев Autosim Volvo Team 17 - 23 +3 кр. 0:46.187
19 29 А. Спиричев WorldGT BMW Power Team 14 - 4 подвеска 0:46.353
20 23 С. Иванов WorldGT V&S Seat Motorsport 20 - 0 сход -
21 39 Е. Кириченко WorldGT Alfa Romeo Team 15 - 24 дисквал. 0:46.371

Штрафы, предупреждения
# Пилот Команда Штрафы Предупреждения Изменение результата
О. Плискин штраф +25 сек. за разворот соперника с потерей позиции в гонке
Т. Урмачеев предупреждение за неаккуратное вождение
Р. Унтило штраф +25 сек. за разворот соперника с потерей позиции в гонке

LAST_UPDATED2
 
© 2007-2009 worldgt.org